GENEL
2022-2023 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
| Lisans | Lisansüstü | Hazırlık | TOPLAM |
2022-23 | 9573 | 2783 | 2480 | 14836 |


TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
| Kız | Erkek | Toplam |
Lisansüstü | 1325 | 1494 | 2819 |
Lisans | 5453 | 6564 | 12017 |
TOPLAM | 6778 | 8058 | 14836 |
2022-2023 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
Ülke | Öğrenci Sayısı | Ülke | Öğrenci Sayısı |
Almanya | 99 | Etiyopya | 2 |
Azerbaycan | 43 | Irak | 2 |
İran | 35 | Hindistan | 2 |
Fransa | 27 | Türkmenistan | 2 |
ABD | 24 | Endonezya | 2 |
Hollanda | 22 | Tunus | 2 |
Rusya Federasyonu | 14 | Sırbistan | 2 |
Pakistan | 13 | İrlanda | 2 |
Suriye | 13 | Makedonya | 2 |
Fas | 11 | Tacikistan | 2 |
Japonya | 11 | Bulgaristan | 2 |
Yunanistan | 10 | Yemen | 2 |
Kazakistan | 10 | Somali | 2 |
İngiltere | 9 | Avustralya | 2 |
İtalya | 8 | Kolombiya | 2 |
İspanya | 8 | Kosova | 1 |
Filistin | 6 | Bahreyn | 1 |
Nijerya | 6 | Tayvan | 1 |
Mısır | 6 | Norveç | 1 |
Lübnan | 6 | Bangladeş | 1 |
Avusturya | 5 | İsveç | 1 |
Kuzey Kıbrıs | 4 | Libya | 1 |
Belçika | 4 | Meksika | 1 |
Afganistan | 4 | Panama | 1 |
Kore | 4 | Moğolistan | 1 |
Kuveyt | 4 | Kamerun | 1 |
Çin | 3 | Karadağ | 1 |
Portekiz | 3 | Kenya | 1 |
Kanada | 3 | Hırvatistan | 1 |
Kırgızistan | 3 | Vietnam | 1 |
Bosna Hersek | 3 | Zimbabwe | 1 |
Ürdün | 3 | Arnavutluk | 1 |
Ukrayna | 3 | Çek Cumhuriyeti | 1 |
İsviçre | 3 | Özbekistan | 1 |
Danimarka | 3 | Romanya | 1 |
Bu Bölümdeki Veriler 23.11.2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.
LİSANS
ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
Eğitim Fakültesi | 2547 | 2560 | 2488 | 2466 | 2431 | 1991 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 3676 | 3990 | 4235 | 4358 | 4549 | 4267 |
Hukuk Fakültesi | - | - | - | - | - | 70 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1985 | 1983 | 1942 | 1854 | 1802 | 1683 |
Mühendislik Fakültesi | 2744 | 2805 | 2784 | 2790 | 2875 | 2746 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1399 | 1436 | 1438 | 1444 | 1459 | 1260 |
TOPLAM | 12351 | 12774 | 12887 | 12912 | 13116 | 12017 |

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI
BİRİMLER | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
Eğitim Fakültesi | 406 | 345 | 340 | 350 | 329 | 278 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 495 | 507 | 519 | 557 | 629 | 607 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 356 | 346 | 368 | 349 | 352 | 322 |
Mühendislik Fakültesi | 407 | 398 | 452 | 435 | 410 | 442 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 161 | 183 | 184 | 181 | 182 | 206 |
TOPLAM | 1825 | 1779 | 1863 | 1872 | 1902 | 1855 |

Bu Bölümdeki Veriler 23.11.2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.
LİSANSÜSTÜ
ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)
| Fen ve Mühendislik | Sosyal Bilimler | Kadrolu Enstitüler | TOPLAM |
M.S. Ph.D. | M.S. Ph.D. | M.S. Ph.D. | M.S. Ph.D. | |
2022-2023 | 950 356 | 726 288 | 210 253 | 1886 897 |

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |||||||
M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | |
A.İ.İ.T.E | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 26 | 6 | 17 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 |
B.M.E | 13 | 8 | 12 | 6 | 14 | 5 | 19 | 5 | 31 | 8 | 8 | 11 | 14 | 6 |
Ç.B.E | 9 | 4 | 12 | 6 | 14 | 3 | 22 | 3 | 28 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 |
F.B.E | 261 | 40 | 283 | 34 | 340 | 41 | 294 | 42 | 330 | 37 | 263 | 29 | 280 | 25 |
K.R.D.A.E | 5 | 5 | 7 | - | 9 | - | 4 | 10 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | - |
S.B.E | 208 | 17 | 284 | 17 | 208 | 28 | 243 | 17 | 375 | 23 | 337 | 26 | 195 | 20 |
TOPLAM | 505 | 76 | 603 | 71 | 589 | 87 | 608 | 83 | 793 | 79 | 636 | 80 | 508 | 58 |

Bu Bölümdeki Veriler 23.11.2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.
TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesör | Doçent | Doktor Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam | |
Eğitim Fakültesi | 14 | 17 | 23 | - | 17 | 71 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 55 | 33 | 51 | 4 | 80 | 223 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 19 | 20 | 17 | - | 25 | 81 |
Mühendislik Fakültesi | 63 | 20 | 21 | 1 | 78 | 183 |
Yönetim Bilimler Fakültesi | 13 | 6 | 11 | 3 | - | 33 |
İletişim Fakültesi | - | - | 1 | - | - | 1 |
Hukuk Fakültesi | - | 1 | 9 | - | 4 | 14 |
YADYOK | - | - | 1 | 97 | - | 98 |
AİİTE | 4 | 1 | 3 | - | 7 | 15 |
Biyomedikal Müh. Enstitüsü | 8 | 3 | 2 | - | 11 | 24 |
Çevre Bilimleri Enstitüsü | 9 | 2 | 5 | - | 13 | 29 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | - | - | - | - | 8 | 8 |
KRDAE | 7 | 5 | 3 | - | 5 | 20 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | - | - | - | - | 7 | 7 |
Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
TOPLAM | 193 | 110 | 148 | 105 | 255 | 811 |
YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
| Profesör | Doçent | Doktor Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Toplam |
Eğitim Fakültesi | - | - | 2 | 1 | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 7 | 12 | 1 | 26 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | 2 | - | 2 |
Mühendislik Fakültesi | - | 1 | 1 | - | 2 |
Yönetim Bilimleri Fakültesi | 1 | - | 1 | - | 2 |
YADYOK | - | - | 2 | 34 | 36 |
AİİTE | - | - | - | - | - |
Çevre Bilimleri Enstitüsü | 2 | - | - | - | 2 |
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü | - | 1 | - | - | 1 |
KRDAE | - | - | 1 | - | 1 |
TOPLAM | 9 | 9 | 21 | 36 | 75 |
YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. Dönem)
Profesör | Doçent | Doktor Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Toplam | |
Eğitim Fakültesi | 3 | 3 | 2 | 19 | 27 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 11 | 4 | 2 | 36 | 53 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 5 | 3 | 9 | 25 |
Mühendislik Fakültesi | 12 | 2 | 1 | 7 | 22 |
Yönetim Bilimleri Fakültesi | 1 | - | 3 | 14 | 18 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | - | - | - | 24 | 24 |
AİİTE | 3 | - | 1 | 3 | 7 |
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü | 1 | - | - | 1 | 2 |
Çevre Bilimleri Enstitüsü | 2 | - | - | - | 2 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 3 | - | - | 5 | 8 |
KRDAE | 4 | - | 1 | - | 5 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Güzel Sanatlar Birimi | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
Beden Eğitimi | - | - | - | 9 | 9 |
TOPLAM | 51 | 17 | 16 | 135 | 219 |
ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)
Tam Zamanlı | Sözleşmeli | Yarı Zamanlı | Toplam | |
Profesör | 193 | 9 | 51 | 253 |
Doçent | 110 | 9 | 17 | 136 |
Doktor Öğretim Üyesi | 148 | 21 | 16 | 185 |
Öğretim Görevlisi | 105 | 36 | 135 | 276 |
Araştırma Görevlisi | 255 | - | - | 255 |
TOPLAM | 811 | 75 | 219 | 1105 |
İDARİ PERSONEL SAYILARI
Sınıflar | Sayısı |
Genel İdari Hizmetler | 381 |
Teknik Hizmetler | 247 |
Sağlık Hizmetleri | 17 |
Avukatlık Hizmetleri | - |
Yardımcı Hizmetler | 91 |
Eğitim Öğretim Hizmetleri | 9 |
Toplam | 745 |
Son güncelleme: 16 Aralık 2022